Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 500 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 273 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 329 0,00%
4 PENSIUNAN 4 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 20 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 694 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 162 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 39 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 8 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,00%
85 PERANGKAT DESA 13 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 294 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00%
JUMLAH 2406 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,00%
TOTAL 2407 0,00%

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pacitan - Ponorogo KM. 14 Borang
Desa : Borang
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:66
    Total Pengunjung:101.639
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.140.186.189
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

15 Mei 2019 | 7.085 Kali
Data Desa
19 Juni 2018 | 7.022 Kali
Visi dan Misi
08 Januari 2019 | 6.802 Kali
Sejarah Desa
04 Maret 2019 | 6.727 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 6.642 Kali
Profil Desa
07 Februari 2019 | 6.636 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 6.608 Kali
Pemerintahan Desa
30 Mei 2020 | 291 Kali
Penerimaan Sembako DD Tahap I
04 Maret 2019 | 6.727 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 372 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
26 Juni 2020 | 309 Kali
Penerimaan Sembako DD Tahap II
20 April 2014 | 395 Kali
Peraturan Pemerintah
13 September 2024 | 1 Kali
Pj. Kepala Desa Borang Menghadiri Peringatan Maulid Nabi di Lingkungan Buyutan Dsn. Ngaliyan
21 Desember 2019 | 417 Kali
PKT Dusun Weru